Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.ops.zarnowiec.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Uchwały kat. główna | 18 % |
2. | Nabór kat. główna | 15.8 % |
3. | Koordynator ds dostępności kat. główna | 10.3 % |
4. | Dokumenty finansowe kat. główna | 9.7 % |
5. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 5.7 % |
6. | Ocena zasobów za 2017 r kat. główna | 5.6 % |
7. | Dane kat. główna | 5.2 % |
8. | Ocena Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2018 kat. główna | 4.8 % |
9. | Ocena zasobów za 2019 r kat. główna | 4.8 % |
10. | Ocena zasobów za 2021 kat. główna | 4.7 % |
11. | Ocena zasobów za 2020 kat. główna | 4.4 % |
12. | Statut kat. główna | 4.1 % |
13. | Strategia kat. główna | 2.9 % |
14. | Ocena zasobów za rok 2022 kat. główna | 2 % |
15. | Ocena zasobów za 2023 rok kat. główna | 1 % |
16. | Stanowiska kat. główna | 1 % |
17. | Zarządzenie nr 7 z 2020 r. | 0 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.