Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.ops.zarnowiec.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Nabór | 651 razy |
2. | Nabór | 569 razy |
3. | Koordynator ds dostępności | 482 razy |
4. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 480 razy |
5. | Nabór | 414 razy |
6. | Nabór | 397 razy |
7. | Komunikat | 345 razy |
8. | Dokumenty finansowe | 336 razy |
9. | Uchwała: XI/65/2019, z dnia: 23 grudnia 2019 r. | 323 razy |
10. | Uchwała: VI/38/2019, z dnia: 28.05.2019 r. | 318 razy |
11. | Informacja | 273 razy |
12. | Deklaracja dostepności | 262 razy |
13. | Zarządzenie | 259 razy |
14. | Informacja | 241 razy |
15. | Raport | 221 razy |
16. | Zarządzenie | 210 razy |
17. | Informacja | 197 razy |
18. | Uchwała: Uchwała Nr XXII/148/2021, z dnia: 27 maja 2021 r. | 191 razy |
19. | Uchwała: , z dnia: | 188 razy |
20. | Zarządzenie | 172 razy |
21. | Uchwała: , z dnia: | 151 razy |
22. | Dokumenty finansowe | 138 razy |
23. | RODO | 72 razy |
24. | Uchwała: , z dnia: | 47 razy |
25. | Uchwała: , z dnia: | 47 razy |
26. | Dokumenty finansowe | 31 razy |
W sumie | 7015 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Uchwały kat. główna | 20.9 % |
2. | Nabór kat. główna | 17.5 % |
3. | Koordynator ds dostępności kat. główna | 11.5 % |
4. | Dokumenty finansowe kat. główna | 10 % |
5. | Ocena zasobów za 2017 r kat. główna | 7.1 % |
6. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 5.7 % |
7. | Ocena Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2018 kat. główna | 5.4 % |
8. | Ocena zasobów za 2020 kat. główna | 4.7 % |
9. | Ocena zasobów za 2019 r kat. główna | 4.7 % |
10. | Ocena zasobów za 2021 kat. główna | 4.4 % |
11. | Dane kat. główna | 4.2 % |
12. | Statut kat. główna | 2.8 % |
13. | Stanowiska kat. główna | 1.1 % |
14. | Zarządzenie nr 7 z 2020 r. | 0 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.