Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.ops.zarnowiec.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Nabór | 587 razy |
2. | Nabór | 502 razy |
3. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 424 razy |
4. | Koordynator ds dostępności | 380 razy |
5. | Nabór | 366 razy |
6. | Nabór | 349 razy |
7. | Dokumenty finansowe | 304 razy |
8. | Uchwała: XI/65/2019, z dnia: 23 grudnia 2019 r. | 285 razy |
9. | Komunikat | 281 razy |
10. | Uchwała: VI/38/2019, z dnia: 28.05.2019 r. | 275 razy |
11. | Deklaracja dostepności | 230 razy |
12. | Zarządzenie | 224 razy |
13. | Informacja | 215 razy |
14. | Informacja | 204 razy |
15. | Raport | 188 razy |
16. | Zarządzenie | 170 razy |
17. | Informacja | 167 razy |
18. | Uchwała: Uchwała Nr XXII/148/2021, z dnia: 27 maja 2021 r. | 158 razy |
19. | Uchwała: , z dnia: | 152 razy |
20. | Zarządzenie | 137 razy |
21. | Uchwała: , z dnia: | 106 razy |
22. | Dokumenty finansowe | 99 razy |
23. | RODO | 25 razy |
24. | Uchwała: , z dnia: | 15 razy |
25. | Uchwała: , z dnia: | 14 razy |
W sumie | 5857 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Uchwały kat. główna | 21.4 % |
2. | Nabór kat. główna | 17.9 % |
3. | Koordynator ds dostępności kat. główna | 12 % |
4. | Dokumenty finansowe kat. główna | 10.3 % |
5. | Ocena zasobów za 2017 r kat. główna | 7.7 % |
6. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 5.9 % |
7. | Ocena Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2018 kat. główna | 5.5 % |
8. | Ocena zasobów za 2020 kat. główna | 4.8 % |
9. | Ocena zasobów za 2019 r kat. główna | 4.6 % |
10. | Ocena zasobów za 2021 kat. główna | 4.3 % |
11. | Dane kat. główna | 3.6 % |
12. | Statut kat. główna | 1.1 % |
13. | Stanowiska kat. główna | 1 % |
14. | Zarządzenie nr 7 z 2020 r. | 0 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.