Skróty klawiszowe:
Wyświetl stronę główną
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.ops.zarnowiec.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
| Nr | Nazwa działu | Czytano |
|---|---|---|
| 1. | Nabór kat. główna | 16.2 % |
| 2. | Uchwały kat. główna | 14.4 % |
| 3. | Koordynator ds dostępności kat. główna | 9.3 % |
| 4. | Dokumenty finansowe kat. główna | 8.6 % |
| 5. | Dane kat. główna | 6.7 % |
| 6. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 6.4 % |
| 7. | Ocena zasobów za 2017 r kat. główna | 5 % |
| 8. | Ocena zasobów za 2019 r kat. główna | 5 % |
| 9. | Statut kat. główna | 4.7 % |
| 10. | Ocena Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2018 kat. główna | 4.6 % |
| 11. | Ocena zasobów za 2021 kat. główna | 4.2 % |
| 12. | Ocena zasobów za 2020 kat. główna | 4.2 % |
| 13. | Strategia kat. główna | 3.5 % |
| 14. | Ocena zasobów za rok 2022 kat. główna | 3.1 % |
| 15. | Stanowiska kat. główna | 2.2 % |
| 16. | Ocena zasobów za 2023 rok kat. główna | 1.9 % |
| 17. | Zarządzenie nr 7 z 2020 r. | 0 % |
| 18. | RODO | 0 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.